Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
OG | Play | 1.1 | 73.3 |
Y9 | Kish Air | 1.5 | 61.4 |
F8 | Flair Airlines | 9.7 | 50.0 |
SS | Corsair | 1.1 | 40.3 |
PD | Porter | 20.9 | 37.3 |
TS | Air Transat | 25.6 | 29.7 |
WS | WestJet | 43.1 | 26.5 |
LA | LATAM | 5.4 | 21.2 |
UA | United | 64.4 | 21.1 |
FI | Icelandair | 3.5 | 19.0 |
AA | American Airlines | 58.1 | 17.5 |
WG | Sunwing | 1.8 | 13.7 |
S4 | SATA | 4.6 | 13.6 |
AT | Royal Air | 11.7 | 13.4 |
AC | Air Canada | 79.9 | 12.6 |
ET | Ethiopian Airlines | 3.8 | 11.8 |
DL | Delta | 29.3 | 11.3 |
TP | TAP | 20.7 | 11.3 |
AM | Aeroméxico | 17.0 | 11.2 |
EI | Aer Lingus | 6.0 | 10.4 |
AV | Avianca | 15.9 | 9.6 |
QR | Qatar Airways | 12.6 | 9.4 |
CI | China | 2.9 | 9.4 |
AF | Air France | 31.4 | 8.9 |
CM | Copa | 11.5 | 8.1 |
LH | Lufthansa | 36.1 | 5.9 |
AI | Air India | 4.2 | 5.7 |
PR | Philippine Airlines | 2.5 | 5.7 |
EK | Emirates | 14.8 | 5.5 |
RJ | Royal Jordanian | 1.0 | 5.5 |
AH | Air Algérie | 3.2 | 5.4 |
SK | SAS | 5.0 | 5.0 |
MS | EgyptAir | 11.0 | 4.9 |
KL | KLM | 30.6 | 4.8 |
NH | All Nippon Airways | 6.7 | 4.7 |
BA | British Airways | 20.4 | 4.3 |
AZ | ITA Airways | 3.5 | 4.2 |
VS | Virgin Atlantic | 9.1 | 4.1 |
LO | LOT | 13.7 | 3.9 |
KE | Korean Air | 6.5 | 3.5 |
IB | Iberia | 11.4 | 3.4 |
TK | Turkish | 19.6 | 2.6 |
LX | Swiss | 25.1 | 2.4 |
AS | Alaska | 5.0 | 2.4 |
UL | Sri Lankan | 1.9 | 2.1 |
CX | Cathay | 8.6 | 1.8 |
JL | Japan | 4.0 | 1.8 |
OS | Austrian | 14.8 | 1.7 |
SN | Brussels Airlines | 14.2 | 1.1 |
AY | Finnair | 10.2 | 0.9 |
EY | Etihad Airways | 5.9 | 0.9 |
BR | EVA | 5.6 | 0.2 |
OZ | Asiana | 1.9 | 0.0 |
MH | Malaysia | 1.8 | 0.0 |
TU | Tunis Air | 1.2 | 0.0 |
La colonne % recherches est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé des vols, par rapport au nombre total de recherches.
La colonne % étant le moins cher est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé le vol le moins cher, par rapport au nombre total de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé un vol.
Le classement est mis à jour quotidiennement et prend en compte des données de l'année précédente issues de recherches effectuées sur Trabber pour des vols à partir de Canada.
Les prix des compagnies sont comparés en incluant les surcharges, si elles sappliquent, pour des réservations avec une carte VISA Crédit et avec un bagage enregistré.
Poids et dimensions du bagage par compagnie →