Trouver des voitures à l'aéroport de Florence-Peretola en utilisant Trabber. Nous recherchons parmi les meilleurs sites de location de voiture pour trouver la voiture la moins chère à Florence-Peretola ou à tout autre aéroport.
Compagnie de location | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|
Surprice | 71.8 | 19.4 |
SurPrice Car Rentals | 61.9 | 14.8 |
RentSmart24 | 40.8 | 11.3 |
Ace | 28.2 | 9.4 |
Ecovia | 83.9 | 9.3 |
Locauto | 92.9 | 6.2 |
Target Rent | 5.0 | 4.0 |
Drivalia | 80.0 | 3.2 |
Europcar | 92.0 | 3.1 |
Rental Plus | 63.1 | 3.1 |
Noleggiare | 87.2 | 1.8 |
Maggiore | 86.0 | 1.6 |
Sixt | 90.8 | 1.4 |
Surprice Rent A Car | 27.4 | 1.3 |
Budget | 93.9 | 1.2 |
Cette ville a 367 000 habitants. La monnaie officielle est le euro (€). Les principales attractions touristiques sont Cenacolo di Fuligno, basilique Santa Maria Novella, chapelles des Médicis, Museo Novecento, cénacle d'Ognissanti, basilique San Lorenzo, Palazzo Martelli, musée Marino-Marini, église Santa Maria Maggiore et observatoire Ximenes. Trabber présente 635 hôtels à Florence pour les clients de cette ville de Italie.