Trouvez des vols Alicante - Ljubljana avec Trabber. Nous comparons tous les vols des agences de voyages, et des compagnies low cost et traditionnelles afin de trouver les vols les moins chers pour le trajet Alicante - Ljubljana.
Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
KL | KLM | 95.5 | 45.8 |
FR | Ryanair | 1.1 | 45.3 |
LX | Swiss | 97.4 | 44.7 |
U2 | EasyJet | 47.2 | 9.4 |
LH | Lufthansa | 78.1 | 8.9 |
UX | Air Europa | 24.6 | 1.5 |
SN | Brussels Airlines | 85.6 | 0.4 |
HV | Transavia | 51.4 | 0.1 |
BA | British Airways | 36.7 | 0.0 |
AF | Air France | 25.2 | 0.0 |
Données calculées à partir de 1 recherches effectuées lors des 365 derniers jours
Cette ville a 272 000 habitants. La devise utilisée est le euro (€). Les principales attractions touristiques sont Žale. Les aéroports approximité du centre de la ville sont Jože Pučnik de Ljubljana (20 km). Trabber présente 73 hôtels à Ljubljana pour les clients de cette ville de Slovénie.