Trouvez des vols Rome - Bastia avec Trabber. Nous comparons tous les vols des agences de voyages, et des compagnies low cost et traditionnelles afin de trouver les vols les moins chers pour le trajet Rome - Bastia.
Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
LH | Lufthansa | 17.2 | 99.2 |
U2 | EasyJet | 90.4 | 55.6 |
XK | Air Corsica | 75.0 | 33.1 |
VY | Vueling | 1.0 | 22.6 |
AZ | ITA Airways | 84.7 | 6.7 |
AF | Air France | 99.7 | 1.5 |
LG | Luxair | 16.7 | 0.0 |
EW | Eurowings | 15.8 | 0.0 |
BA | British Airways | 15.3 | 0.0 |
CT | Alitalia CityLiner | 1.3 | 0.0 |
Cette ville a 41 000 habitants. La monnaie officielle est le euro (€). Les principaux lieux d'intérêt sont musée de Bastia. Les aéroports les plus près du centre de la ville sont Bastia Poretta (17 km) et Calvi-Sainte-Catherine (57 km). Bastia est une ville de France où Trabber présente 14 hôtels.